Member of EVRS

Showing posts with label matokeo kidato cha nne 2010. Show all posts
Showing posts with label matokeo kidato cha nne 2010. Show all posts

Friday, 28 January 2011

Tanzania: Matokeo Kidato cha Nne 2010 ni Aibu Tupu!

Matokeo ya kidato cha nne mwaka 2010 kusema ukweli ni ya aibu tupu!
Kiwango cha kufaulu na kufeli vimekaribia kulingana, kwani si kitu cha kujivunia hata kidogo iwapo karibu nusu ya watahiniwa wanaambulia daraja ziro (division zero)

Kilichochangia zaidi ni kuanzisha shule kisiasa bila kuandaa waalimu wa kufundisha katika shule hizo. Ndio maana tumeshuhudia matokeo mabovu kabisa.

Hii ni changamoto kwa watu wote, na pia kwa wale watu ambao wamekubali shule zitumie majina yao, wana wajibu wa kuzisaidia shule hizo kupambana na matatizo wanayokutana nayo.

Ifuatayo, ni baadhi ya mifano ya shule zilizochemsha kama nilivyonukuu kutoka kwenye tovuti ya baraza la mitihani kwa matokeo ya kidato cha nne 2010:

Shule        Daraja 1 - 2 - 3  -  4  - 0  
  
Anna Mkapa                      0 - 3 - 11 - 69 - 109 
Karamagi                           0 - 0 - 0 - 11 - 6 
Celina Kombani               0 - 0 - 1 - 21 - 44 
Mary Nagu                        0 - 0 - 0 - 18 - 36 
Felix Mrema                     0 - 0 - 4 - 38 - 118 
Prof Philemon Sarungi    0 - 0 - 0 - 19 - 52 
Balozi Mshangama          0 - 0 - 0 - 8 - 33 
Kabwe                              0 - 0 - 1 - 18 - 23 
J. M. Kikwete                  0 - 4 - 2 - 29 - 52 
Mwanamwema Shein      0 - 0 - 4 - 27 - 66 
Salma Kikwete                3 - 8 - 27 - 119 - 150 
Mwapachu                       0 - 0 - 1 - 27 - 171 
Monica Mbega                0 - 0 - 0 - 3 - 31 
Nyamoko                         0 - 0 - 2 - 51 - 52 
Chokocho                        0 - 0 - 0 - 13 - 42 
Ukonda Moyo                 0 - 0 - 1 - 9 - 31 
Mswaki                            0 - 0 - 2 - 10 - 27 
Kilamacho                       0 - 0 - 2 - 35 - 89 
Mabwerebwere                0 - 1 - 1 - 7 - 56 
Ukata                               0 - 0 - 0 - 9 - 54 
Mtumba                           0 - 1 - 0 - 18 - 60 
Shume                             0 - 0 - 5 - 39 - 102 
Dindira                            0 - 0 - 0 - 21 - 84 
Mwisho wa Shamba       0 - 0 - 0 - 28 - 97 
Zuzu                               0 - 0 - 0 - 3 - 19 

Napenda kuishia hapa, kwani orodha ni ndefu, na inaweza kukufanya ukapata ugonjwa wa moyo!